jeudi 31 août 2017
Courbettes
<svg width="190" height="160" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M010 010 C 020 020, 040 020, 050 010" stroke="black" fill="transparent"/>
<path d="M070 010 C 070 020, 120 020, 120 010" stroke="black" fill="transparent"/>
<path d="M130 010 C 120 020, 180 020, 170 010" stroke="black" fill="transparent"/>
<path d="M010 060 C 020 080, 040 080, 050 060" stroke="black" fill="transparent"/>
<path d="M070 060 C 070 080, 110 080, 110 060" stroke="black" fill="transparent"/>
<path d="M130 060 C 120 080, 180 080, 170 060" stroke="black" fill="transparent"/>
<path d="M010 110 C 020 140, 040 140, 050 110" stroke="black" fill="transparent"/>
<path d="M070 110 C 070 140, 110 140, 110 110" stroke="black" fill="transparent"/>
<path d="M130 110 C 120 140, 180 140, 170 110" stroke="black" fill="transparent"/>
</svg>
-
Animation attribute (width, opacity, etc.) <animate attributeName="?" begin="0s" dur="6s" repeatCount...
-
Generate