vendredi 29 juillet 2016

Red walker

Walk Animation

<svg width="640" height="480" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg">
<defs>
<filter id="f1" x="0" y="0">
<feGaussianBlur in="SourceGraphic" stdDeviation="1.1" />
</filter>
</defs>

<symbol id="lilguy" transform="translate(-60,0)" filter="url(#f1)">
<title>Walk Animation</title>

<path id="bras1" fill="#bb0000">
<animate attributename=d begin="0s" dur="2s" repeatcount="indefinite" values="M30.2638,122.844 L37.5943,130.175 L41.0638,125.624 L44.7319,123.908 L41.6231,118.443 L38.6392,119.828 L37.2851,122.206 L38.5106,123.71 L36.8596,125.61 L30.7858,116.036 L30.2638,122.844 z;
M30.3762,124.866 L37.4819,131.636 L43.0863,127.871 L46.7544,126.155 L44.8815,121.14 L41.6729,121.289 L39.5323,123.554 L40.0836,125.508 L37.7585,127.857 L30.8982,118.058 L30.3762,124.866 z;
M26.6683,117.787 L23.4369,126.692 L27.8054,135.062 L28.5521,139.413 L34.2074,138.893 L34.7066,134.772 L32.6784,132.655 L30.196,132.924 L27.8709,127.295 L30.8982,118.058 L26.6683,117.787 z;
M29.5897,113.517 L19.6167,120.512 L21.1762,131.354 L19.0015,135.143 L25.6681,136.084 L27.1785,133.648 L26.9481,131.307 L24.1286,130.003 L23.6012,122.688 L28.651,119.406 L29.5897,113.517 z;
M29.9268,116.663 L19.5043,122.085 L18.5919,131.129 L17.7655,136.379 L22.9715,137.545 L24.3695,135.558 L24.2515,132.655 L22.3308,130.79 L22.927,123.699 L28.9881,122.552 L29.9268,116.663 z;
M29.365,119.809 L18.4931,125.456 L15.4458,133.039 L13.9453,137.502 L19.1513,140.017 L21.2234,137.468 L21.1054,134.565 L19.1847,132.7 L21.9158,127.07 L29.5499,124.574 L29.365,119.809 z;
M37.1178,115.989 L33.2122,128.377 L36.6817,136.747 L35.1812,141.21 L40.3872,143.725 L42.4593,141.176 L42.3413,138.273 L40.4206,136.408 L36.8596,129.542 L39.4375,120.866 L37.1178,115.989 z;
M40.8257,115.202 L44.2234,127.029 L54.6593,131.354 L57.4284,130.199 L58.14,126.197 L56.1672,123.985 L52.1166,124.34 L52.2183,125.959 L47.4214,125.272 L44.7184,115.36 L40.8257,115.202 z;
M30.2638,122.844 L37.5943,130.175 L41.0638,125.624 L44.7319,123.908 L41.6231,118.443 L38.6392,119.828 L37.2851,122.206 L38.5106,123.71 L36.8596,125.61 L30.7858,116.036 L30.2638,122.844 z"/>
</path>

<path id="bras2" fill="#880000">
<animate attributename=d begin="0s" dur="2s" repeatcount="indefinite" values="M27.1592,115.837 L23.6735,117.143 L17.8531,121.224 L17.5265,128.653 L15.6735,132.49 L19.7551,134.939 L23.649,135.673 L23.2408,130.041 L21.3061,129.143 L21.1429,122.694 L26.9388,120.408 L28.4653,117.633 L27.1592,115.837 z;
M26.5974,118.534 L23.1117,119.84 L17.7407,122.909 L15.0546,130.788 L13.5387,133.726 L17.6203,136.175 L20.5029,136.909 L21.106,132.063 L19.8454,130.379 L20.5811,125.391 L26.377,123.105 L27.9035,120.33 L26.5974,118.534 z;
M26.5974,118.534 L25.696,122.537 L24.5947,126.954 L28.313,134.384 L28.932,138.895 L33.0136,138.647 L34.0984,135.561 L32.7914,132.063 L30.4072,132.177 L28.5586,127.413 L30.422,122.431 L30.3754,118.757 L26.5974,118.534 z;
M27.6086,115.051 L27.6061,121.638 L29.7633,128.078 L38.313,129.777 L42.1904,130.693 L43.9125,127.074 L44.6602,122.977 L39.3083,123.748 L38.7218,125.773 L32.3788,125.615 L32.1074,121.532 L31.7237,115.611 L27.6086,115.051 z;
M30.6423,122.242 L32.3252,124.672 L39.7633,130.438 L43.1444,127.417 L46.46,126.199 L45.4855,121.568 L42.9748,117.921 L39.533,122.175 L40.7443,123.863 L39.5698,126.289 L36.377,122.319 L32.7349,119.656 L30.6423,122.242 z;
M31.2041,124.939 L32.887,127.369 L39.988,131.449 L43.7062,130.114 L47.0218,128.896 L46.0473,124.265 L43.5366,120.618 L40.0948,124.872 L41.3061,126.56 L39.9069,127.188 L36.9388,125.016 L33.2967,122.353 L31.2041,124.939 z;
M37.8333,115.164 L35.3589,117.931 L35.606,122.011 L34.3804,129.103 L35.8983,138.11 L37.2833,142.804 L40.5029,141.742 L43.0161,138.018 L40.6319,136.56 L36.9855,128.311 L38.8489,123.218 L39.7012,118.308 L37.8333,115.164 z;
M44.5748,115.726 L41.5387,114.897 L39.2015,117.292 L35.1669,122.586 L35.8983,130.02 L34.5867,131.68 L33.8737,135 L40.7689,135.995 L39.7331,130.605 L37.772,123.48 L41.3208,120.858 L44.5326,118.982 L44.5748,115.726 z;
M27.1592,115.837 L23.6735,117.143 L17.8531,121.224 L17.5265,128.653 L15.6735,132.49 L19.7551,134.939 L23.649,135.673 L23.2408,130.041 L21.3061,129.143 L21.1429,122.694 L26.9388,120.408 L28.4653,117.633 L27.1592,115.837 z"/>
</path>

<path id="pied" fill="#880000">
<animate attributename=d begin="0s" dur="2s" repeatcount="indefinite" values="M29.2816,137.224 L32,138.122 L35.4857,143.673 L37.3878,148.571 L41.3878,146.939 L44.5714,146.857 L42.098,150.449 L37.3061,153.143 L33.551,153.633 L33.3061,149.714 L31.7551,144.082 L27.7551,139.51 L29.2816,137.224 z;
M29.394,137.224 L32.1124,138.122 L37.5081,145.92 L35.5901,150.931 L39.0283,151.321 L41.9872,152.812 L38.1654,153.371 L34.3848,153.592 L29.169,153.521 L31.396,150.276 L33.4405,146.891 L29.2158,139.51 L29.394,137.224 z;
M25.1243,136.662 L29.0787,138.01 L27.6205,146.482 L25.7025,151.043 L29.9272,151.883 L31.3131,153.486 L28.053,154.27 L23.9354,154.379 L20.5173,153.409 L21.6207,150.95 L24.5641,145.88 L25.845,138.723 L25.1243,136.662 z;
M25.349,133.179 L28.6293,135.538 L23.1261,143.785 L19.6351,149.133 L21.9497,151.771 L25.6951,153.037 L22.3227,154.607 L16.632,154.042 L14.2252,148.577 L16.3398,146.118 L20.6315,141.835 L24.0472,135.689 L25.349,133.179 z;
M27.4838,137.786 L31.2136,137.673 L25.3733,147.044 L20.3093,149.245 L21.3879,152.333 L24.5715,155.284 L20.7497,156.18 L17.0814,154.604 L16.6971,145.318 L18.587,145.107 L23.5529,144.195 L25.9573,139.285 L27.4838,137.786 z;
M27.5962,137.786 L29.5282,138.572 L29.8677,148.392 L23.6801,149.02 L24.7587,152.333 L24.6839,155.284 L21.9857,152.36 L20.1151,148.087 L19.6185,143.745 L21.8454,144.882 L26.2495,144.982 L26.0697,139.285 L27.5962,137.786 z;
M39.2816,136.55 L41.2136,137.336 L44.1373,146.931 L37.725,146.323 L39.4778,148.962 L39.403,152.475 L35.4688,149.663 L33.2612,146.064 L32.5398,141.947 L34.7667,142.185 L39.845,143.746 L37.7551,138.049 L39.2816,136.55 z;
M45.4614,133.741 L47.3934,134.527 L53.3508,140.302 L48.6239,142.39 L51.6126,144.692 L52.0996,147.756 L47.6036,146.067 L44.6095,143.255 L43.8881,140.262 L45.2161,140.05 L48.1596,139.476 L43.9349,135.24 L45.4614,133.741 z;
M29.2816,137.224 L32,138.122 L35.4857,143.673 L37.3878,148.571 L41.3878,146.939 L44.5714,146.857 L42.098,150.449 L37.3061,153.143 L33.551,153.633 L33.3061,149.714 L31.7551,144.082 L27.7551,139.51 L29.2816,137.224 z"/>
</path>

<path id="corps" fill="#bb0000">
<animate attributename=d begin="0s" dur="2s" repeatcount="indefinite" values="M27.5969,113.106 L23.3156,111.024 L21.215,105.596 L23.4659,100.73 L29.0836,97.8626 L35.7941,99.9728 L37.7733,104.463 L35.9375,111.873 L31.3582,114 L31.2766,117.125 L34.8665,130.701 L31.0343,138.3 L26.8769,139.338 L24.19,145.819 L18.7745,149.238 L20.1648,151.873 L23.0456,154.916 L18.5617,155.621 L15.8921,155.027 L13.961,147.76 L14.4533,145.863 L21.5404,142.855 L24.5966,137.422 L24.0574,133.54 L25.7794,130.556 L27.4789,126.244 L26.6773,117.367 L27.4823,115.602 L27.5969,113.106 z;
M27.5969,116.589 L23.3156,113.608 L21.215,108.18 L23.4659,103.314 L29.0836,100.447 L35.7941,102.557 L37.7733,107.047 L35.9375,114.457 L31.3582,116.584 L31.2766,119.709 L35.0912,132.049 L32.2703,139.311 L28.4499,141.81 L28.1226,148.179 L22.2577,147.665 L23.7603,150.862 L23.0456,154.916 L19.91,151.576 L18.7011,148.173 L17.4442,143.265 L19.0601,143.166 L24.7988,144.878 L24.9337,140.905 L23.4956,137.81 L25.2176,134.264 L26.8047,129.502 L26.6773,119.951 L27.4823,118.186 L27.5969,116.589 z;
M27.3722,113.668 L23.0909,110.687 L20.9903,105.259 L23.2412,100.393 L28.8589,97.5257 L35.5694,99.6357 L37.5486,104.126 L35.7128,111.536 L31.1335,113.663 L31.0519,116.788 L34.9788,126.319 L32.8321,135.828 L31.4836,137.428 L35.3136,145.258 L29.3364,146.317 L30.1648,149.064 L29.4501,152.781 L26.3145,149.104 L24.2067,144.69 L22.7251,141.13 L24.1163,140.806 L31.091,142.743 L26.3944,138.096 L23.8327,135.9 L25.1052,131.118 L26.8047,127.704 L26.4526,117.03 L27.2576,115.265 L27.3722,113.668 z;
M27.8216,110.971 L23.5403,107.99 L21.4397,102.562 L23.6906,97.6964 L29.3083,94.8291 L36.0189,96.9391 L37.9981,101.429 L36.1623,108.839 L31.583,110.966 L31.5014,114.091 L35.0912,125.532 L34.5175,131.221 L32.7196,133.383 L39.5832,138.966 L35.4038,142.047 L37.1311,144.457 L38.1018,148.287 L31.9325,145.171 L30.8359,143.679 L28.7925,139.894 L30.4084,139.233 L34.0123,138.81 L30.4394,136.186 L26.1923,135.9 L24.2063,129.994 L27.2541,124.221 L26.902,114.333 L27.707,112.568 L27.8216,110.971 z;
M28.9452,115.915 L24.6639,112.934 L22.5633,107.506 L24.8142,102.64 L30.4319,99.7729 L37.1425,101.883 L39.1217,106.373 L37.2859,113.783 L32.7066,115.91 L32.625,119.035 L36.3271,127.33 L35.9782,134.592 L32.2702,139.451 L35.6507,144.472 L39.4487,151.261 L42.1872,149.626 L45.4051,150.759 L41.7077,154.834 L37.5774,156.488 L35.3093,156.411 L34.6781,154.065 L32.5516,146.451 L27.4057,140.681 L25.5181,138.597 L25.4423,134.601 L28.3777,129.951 L28.0256,119.277 L28.8306,117.512 L28.9452,115.915 z;
M28.8328,119.173 L24.5515,116.192 L22.4509,110.764 L24.7018,105.898 L30.3195,103.031 L37.0301,105.141 L39.0093,109.631 L37.1735,117.041 L32.5942,119.168 L32.5126,122.293 L36.3271,127.33 L35.9782,134.592 L32.832,141.923 L37.3361,147.169 L35.1791,154.182 L39.3782,154.458 L41.6973,156.602 L39.1234,157.418 L34.319,158.173 L29.8037,156.86 L31.5321,153.503 L33.2257,149.148 L28.8664,143.378 L24.9563,141.518 L25.5547,135.612 L28.3777,129.951 L27.9132,122.535 L28.7182,120.77 L28.8328,119.173 z;
M36.3609,113.555 L32.0796,110.574 L29.979,105.146 L32.2299,100.28 L37.8476,97.413 L44.5582,99.523 L46.6497,104.687 L44.7016,111.423 L40.1223,113.55 L40.0407,116.675 L43.8551,127.105 L40.5849,137.963 L37.6635,139.9 L37.3361,147.169 L35.1791,154.182 L39.3782,154.458 L41.6973,156.602 L39.1234,157.418 L34.319,158.173 L29.8037,156.86 L31.5321,153.503 L33.2257,149.148 L33.5855,138.659 L32.2597,136.237 L33.3075,133.252 L35.681,121.524 L35.4413,116.917 L36.2463,115.152 L36.3609,113.555 z;
M41.08,111.982 L36.7987,109.001 L34.6981,103.573 L36.949,98.707 L42.5667,95.84 L49.2773,97.95 L51.3688,103.114 L49.4207,109.85 L44.8414,111.977 L44.7598,115.102 L47.7877,130.476 L43.8433,137.401 L40.8096,136.979 L38.1226,143.91 L34.0555,152.609 L35.8951,154.233 L39.5625,154.242 L39.1234,157.306 L34.319,158.061 L28.2307,152.478 L31.4197,148.784 L34.9111,141.62 L38.3046,135.85 L37.2035,131.967 L40.4985,126.623 L40.4001,119.951 L40.1604,115.344 L40.9654,113.579 L41.08,111.982 z;
M27.5969,113.106 L23.3156,111.024 L21.215,105.596 L23.4659,100.73 L29.0836,97.8626 L35.7941,99.9728 L37.7733,104.463 L35.9375,111.873 L31.3582,114 L31.2766,117.125 L34.8665,130.701 L31.0343,138.3 L26.8769,139.338 L24.19,145.819 L18.7745,149.238 L20.1648,151.873 L23.0456,154.916 L18.5617,155.621 L15.8921,155.027 L13.961,147.76 L14.4533,145.863 L21.5404,142.855 L24.5966,137.422 L24.0574,133.54 L25.7794,130.556 L27.4789,126.244 L26.6773,117.367 L27.4823,115.602 L27.5969,113.106 z"/>
</path>

</symbol>

<use xlink:href="#lilguy">
<animateMotion from="0,0" to="700,0" begin="0s" dur="7s" repeatCount="indefinite"/>
</use>


</svg>